※こちらの商品はお取り寄せ品のため、1~3ヶ月程度お時間をいただく場合がございます。
予めご了承ください。
入力感度 / インピーダンス | LINE… 0dBV 50kΩ PHONO… -40dBV / 50kΩ MICRO… -50dBV / > 1kΩ FX RETURN… 0dBV / > 6kΩ |
出力レベル / インピーダンス | MASTER(BAL)… 0dB/600Ω 1V ※(+6dB 2V) MASTER(UNBAL)… 0dBV/2.2kΩ 1V ※(+6dB 2V) BOOTH(BAL)… 0dBV/600Ω 1V ※(+6dB 2V) BOOTH(UNBAL)… 0dBV/2.2Ω 1V ※(+6dB 2V) REC… 0dBV/10kΩ HEADPHONES… 200mW/200Ω THD1% FX SEND… 0dBV/2.2kΩ |
周波数特性 | LINE… 10Hz~30kHz-1dB MICRO… 10Hz~25kHz-1dB PHONO… RIAA±0.5dB FX RETURN… 10Hz~50Hz-1dB |
総合歪率 | LINE… < 0.07% MICRO… < 0.1% PHONO… < 0.15% FX RETURN… < 0.05% |
最小感度 | MICRO… > 70dB @ 1kHz |
SN比 | LINE… > 95dB MICRO… > 85dB PHONO… > 90dB FX RETURN… > 100dB |
ゲインコントロール 1~4 | ±15dB ※(+6dB) |
トーンコントロール | LOW… +10~-30dB MID… +10~-25dB HI… +10~-30dB |
ファンタム電源 | +18VDC/5mA max |
定格電源入力 | 90~264VAC 47~63Hz |
定格消費電力 | 38VA |
寸法 | 370×320×80(L×W×H)mm |
重量 | 約4.8kg |
※内部ジャンパーで変更可能 |
【レビューを書けば送料当店負担】 ECLER (エクラー) NUO4.0 【お取り寄せ品】-その他【レビューを書けば送料当店負担】 ECLER (エクラー) NUO4.0 【お取り寄せ品】-その他【レビューを書けば送料当店負担】 ECLER (エクラー) NUO4.0 【お取り寄せ品】-その他 |
【レビューを書けば送料当店負担】 ECLER (エクラー) NUO4.0 【お取り寄せ品】-その他【レビューを書けば送料当店負担】 ECLER (エクラー) NUO4.0 【お取り寄せ品】-その他 |