製品名 | 生活習慣記録機ライフコーダGS (ジーエス) |
---|---|
測定範囲 | 運動量(kcal)/0~9,999、 歩数(歩)/0~99,999、 エクササイズ/0.0~200.0、 総消費量(kcal)/0~9,999 |
電源 | ボタン型リチウム電池CR2032 1個(モニター用付属) |
電池寿命 | 約6ヶ月(測定モード使用時) |
メモリ | 200日分 |
通信方式 | USB 1.1準拠 |
大きさ | 7.2(幅)×4.2(高さ)×2.9(奥行き)cm |
重さ | 45g(電池を含む) |
その他 | 簡易防水 |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃(結露なきこと) |
製造販売元 | 株式会社スズケン |
広告文責 | 株式会社神戸メディケア TEL: 0120-35-8866 |
ご使用上の 注意 | ◆落としたり、ぶつけたり、踏んだりしないでください。 ◆雨や湿気を避けてください。また、機器が水に触れない ようにしてください。(この機器のは防水保護はIPX2準拠です) ◆ご使用なる前に取扱説明所の「使用上のご注意」を必ずご覧ください。 |
製品名 | ライフライザー05パーソナル |
---|---|
コンピューター | PC/AT互換機で本体にUSBポートを装備していること |
OS | WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10 (64bit版はVista/7/8/8.1/10のみ対応) |
CPU | WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10の各OSの推奨CPU |
メインメモリ | WindowsXPは512MB以上WindowsVista/7/8/8.1/10はOSの推奨メモリ以上 |
ハードディスク空き容量 | 8GB以上(ソフトウエア起動時) |
ディスプレイ | 800×600ピクセル以上 |
ディスプレイカラー | 16,32ビット色 |
ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
インターフェイス | USBプラグコネクタ(USB(USB Type A Revision1.1以上準拠) |
製造販売元 | 株式会社スズケン |
広告文責 | 株式会社神戸メディケア TEL: 0120-35-8866 |
ご使用上の 注意 | ◆Windows3.1/95/98/98SE/Me/NT/2000上では動作しません。 ◆Windows64bit版上では動作しません。 ◆工場出荷時にWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10がインストールされているもののみ対応します。他のバージョンのOSからのバージョンアップしたコンピューターでの動作は保証いたしません。 ◆ご使用なる前に取扱説明所の「使用上のご注意」を必ずご覧ください。 |
2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計 |
2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計2020新作モデル 生活習慣記録機 ライフコーダGS(ジーエス)Pセット LifecorderGS-Pset(管理ソフト:ライフライザー05パーソナルとセット)【メタボリック対策】【健康管理】【生活習慣病】【スズケン】【送料無料】【生活習慣記録機】-体重計・体脂肪計・体組成計 |